Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2025
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 59 | 09.04.2025 | 14:14 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 58 | 09.04.2025 | 06:06 | ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatz: 57 | 08.04.2025 | 15:16 | |
Einsatz: 56 | 05.04.2025 | 05:37 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 55 | 04.04.2025 | 14:46 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 54 | 04.04.2025 | 13:50 | Waldbrand |
Einsatz: 53 | 04.04.2025 | 01:51 | brennender Fussboden |
Einsatz: 51 | 27.03.2025 | 15:30 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 50 | 26.03.2025 | 20:16 | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: 49 | 23.03.2025 | 22:53 | ABC Einsatz |
Einsatz: 47 | 19.03.2025 | 14:59 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 46 | 18.03.2025 | 06:00 | Dieselspur |
Einsatz: 45 | 15.03.2025 | 07:22 | unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: 44 | 13.03.2025 | 18:02 | Wasser in Wohnung |
Einsatz: 43 | 13.03.2025 | 11:06 | Brand PKW |
Einsatz: 42 | 13.03.2025 | 10:08 | Ölspur |
Einsatz: 41 | 13.03.2025 | 07:52 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 40 | 11.03.2025 | 21:58 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 39 | 07.03.2025 | 19:10 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 38 | 06.03.2025 | 05:59 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 37 | 28.02.2025 | 16:01 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 36 | 28.02.2025 | 14:56 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 35 | 26.02.2025 | 18:00 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 34 | 25.02.2025 | 11:35 | Ölspur |
Einsatz: 33 | 23.02.2025 | 17:52 | brennender Mülleimer |
Seite 1 von 3