Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2025
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 28 | 13.02.2025 | 09:04 | Ölspur |
Einsatz: 27 | 12.02.2025 | 22:06 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 26 | 11.02.2025 | 14:54 | ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatz: 25 | 11.02.2025 | 11:44 | |
Einsatz: 24 | 08.02.2025 | 23:02 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 23 | 06.02.2025 | 16:10 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 22 | 06.02.2025 | 14:03 | Ölspur |
Einsatz: 21 | 03.02.2025 | 11:04 | Ölspur |
Einsatz: 20 | 29.01.2025 | 16:24 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 19 | 25.01.2025 | 20:29 | unklarer Feuerschein |
Einsatz: 18 | 25.01.2025 | 17:39 | Person in Notlage |
Einsatz: 17 | 24.01.2025 | 07:54 | Ölspur |
Einsatz: 16 | 23.01.2025 | 16:20 | Ölspur |
Einsatz: 15 | 22.01.2025 | 16:30 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 14 | 21.01.2025 | 14:22 | Person in Notlage |
Einsatz: 13 | 20.01.2025 | 23:34 | |
Einsatz: 12 | 20.01.2025 | 13:23 | Ölspur |
Einsatz: 11 | 16.01.2025 | 22:33 | Person Absturz |
Einsatz: 10 | 15.01.2025 | 17:31 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 9 | 14.01.2025 | 10:49 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 8 | 11.01.2025 | 11:26 | ausgelöster Rauchmelder |
Einsatz: 7 | 10.01.2025 | 14:06 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 6 | 10.01.2025 | 12:59 | qualmender PKW |
Einsatz: 5 | 09.01.2025 | 07:00 | Unterstützung Evakuierung |
Einsatz: 4 | 05.01.2025 | 22:33 | Person in Notlage |
Seite 1 von 2