Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 40 | 06.03.2024 | 14:55 | brennender Baum |
Einsatz: 39 | 01.03.2024 | 08:06 | Person in Notlage |
Einsatz: 38 | 27.02.2024 | 18:06 | Person in Notlage |
Einsatz: 37 | 26.02.2024 | 16:36 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 36 | 26.02.2024 | 07:29 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 35 | 23.02.2024 | 05:41 | Brand Mülltonne |
Einsatz: 34 | 20.02.2024 | 12:30 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 33 | 19.02.2024 | 14:16 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 32 | 16.02.2024 | 10:01 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 31 | 16.02.2024 | 09:00 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 30 | 16.02.2024 | 06:17 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 29 | 16.02.2024 | 05:13 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 28 | 14.02.2024 | 09:44 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 27 | 12.02.2024 | 16:34 | Ölspur |
Einsatz: 26 | 10.02.2024 | 09:52 | Person in Notlage |
Einsatz: 25 | 10.02.2024 | 09:48 | Person in Notlage |
Einsatz: 24 | 09.02.2024 | 15:07 | |
Einsatz: 23 | 08.02.2024 | 16:14 | Rauchentwicklung Transporter |
Einsatz: 22 | 08.02.2024 | 11:42 | |
Einsatz: 21 | 04.02.2024 | 18:45 | Person in Notlage |
Einsatz: 20 | 03.02.2024 | 21:17 | Person in Notlage |
Einsatz: 19 | 02.02.2024 | 03:06 | Person in Notlage |
Einsatz: 18 | 31.01.2024 | 17:06 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 17 | 31.01.2024 | 08:08 | Person in Notlage |
Einsatz: 16 | 30.01.2024 | 19:43 | ausgelöster eCall |
Seite 6 von 7