Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 16 | 30.01.2024 | 19:43 | ausgelöster eCall |
Einsatz: 15 | 28.01.2024 | 20:35 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 14 | 27.01.2024 | 22:23 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 13 | 26.01.2024 | 17:11 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 12 | 26.01.2024 | 11:26 | Brand PKW |
Einsatz: 11 | 26.01.2024 | 09:34 | |
Einsatz: 10 | 23.01.2024 | 20:02 | Person in Notlage |
Einsatz: 09 | 21.01.2024 | 19:53 | |
Einsatz: 08 | 16.01.2024 | 10:05 | automatische Brandmeldeanlage |
Einsatz: 07 | 11.01.2024 | 15:15 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 06 | 11.01.2024 | 14:32 | Person auf Dach |
Einsatz: 05 | 11.01.2024 | 01:46 | Person in Notlage |
Einsatz: 04 | 05.01.2024 | 15:22 | |
Einsatz: 03 | 04.01.2024 | 06:16 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 02 | 03.01.2024 | 17:24 | Rauch aus Wald |
Einsatz: 01 | 01.01.2024 | 02:57 | Person in Notlage |
Seite 8 von 8