Dienstplan 1. Halbjahr 2024
Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 221 | 02.10.2024 | 19:36 | |
Einsatz: 220 | 02.10.2024 | 16:23 | Person in Notlage |
Einsatz: 219 | 30.09.2024 | 16:12 | brennender Mülleimer |
Einsatz; 218 | 30.09.2024 | 11:59 | Person in Notlage |
Einsatz; 217 | 30.09.2024 | 05:22 | Person in Notlage |
Einsatz; 216 | 29.09.2024 | 13:42 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz; 215 | 28.09.2024 | 17:54 | unklare Rauchendwicklung |
Einsatz; 214 | 28.09.2024 | 15:58 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz; 213 | 27.09.2024 | 16:53 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 212 | 26.09.2024 | 13:21 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 211 | 24.09.2024 | 10:27 | |
Einsatz: 210 | 16.09.2024 | 10:05 | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: 209 | 14.09.2024 | 11:35 | Unterstützung Carolabrücke |
Einsatz: 208 | 14.09.2024 | 09:00 | Einsatzverpflegung |
Einsatz: 207 | 13.09.2024 | 19:12 | Person in Notlage |
Einsatz: 206 | 13.09.2024 | 13:16 | ausgelöster Rauchmelder |
Einsatz: 205 | 13.09.2024 | 06:15 | Einsatzverpflegung |
Einsatz: 204 | 12.09.2024 | 21:57 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 203 | 11.09.2024 | 20:51 | Person in Notlage |
Einsatz: 202 | 06.09.2024 | 20:16 | Tierrettung |
Einsatz: 201 | 06.09.2024 | 12:26 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 200 | 05.09.2024 | 20:46 | Flammen auf Brachland |
Einsatz: 199 | 05.09.2024 | 18:01 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 198 | 03.09.2024 | 21:44 | Wasser in Wohnung |
Einsatz: 197 | 03.09.2024 | 12:40 | Person in Notlage |
Seite 1 von 8