Dienstplan 1. Halbjahr 2024
| Datum | Zeit | Thema | Zeit | Ort | Verantwortlicher |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 16.01.2024 | 18:30 | UVV Feuerwehr /Atemschutzbelehrung | 2,5 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 23.01.2024 | 18:30 | Knoten/Stiche MKS |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Jonas |
| 06.02.2024 | 18:30 | Unterweisung BMA Atemschutznotfall |
2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 20.02.2024 | 18:30 | Einsatztaktik Schornsteinbrand |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jakisch |
| 05.03.2024 | 18:30 | tragbare Leitern Wohnungsöffnung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Glöckner Kam. Jonas |
| 12.03.2024 | 18:30 | BMA-Simulator Führungsvorgang |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Haupt Kam. Radochla |
| 16.03.2024 | 18:30 | Jahreshauptversammlung | 3 | GH Klotzsche | Wehrleitung |
| 19.03.2024 | 18:30 | Türnotöffnug Atemschutznotfall |
2,5 | FW 1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 02.04.2024 | 18:30 | TH Patientengerechte Rettung+Rettungsgeräte | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Muschter |
| 16.04.2024 | 18:30 | Retten über Leitern wasserführende Armaturen |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert Kam. Göhler |
| 23.04.2024 | 18:30 | Maschinistenanleitung | 2 | GH Klotzsche | Kam. Krüger |
| 14.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Brandbekämpfung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Braun Kam. Fucik |
| 28.05.2024 | 18:30 | Kurzübungen Technische Hilfeleistung |
2,5 | GH Klotzsche | Kam. Seifert Kam. Riehle |
| 11.06.2024 | 18:30 | Komplexthema offen | 2,5 | FW1 | Wehrleitung Ausbilder FW1 |
| 18.06.2024 | 18:30 | Führungskräfteanleitung Einsatzberichte / Marschverband | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Jonas Kam. Eckert |
| 25.06.2024 | 18:30 | Schaumausbildung | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Schubert |
| 02.07.2024 | 18:30 | Wasserentnahme offenes Gewässer | 2,5 | GH Klotzsche | Kam. Palitzsch |
weitere Dienste und Veranstaltungen
jeden Freitag: 18:00 Uhr Dienstübergabe laut DHS
Einsätze 2025
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz: 166 | 05.11.2025 | 14:48 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 165 | 05.11.2025 | 14:42 | auslaufende Betriebsmittel |
| Einsatz: 164 | 05.11.2025 | 13:18 | Ölspur |
| Einsatz: 163 | 04.11.2025 | 12:32 | piepender Heimrauchmelder |
| Einsatz: 162 | 03.11.2025 | 10:14 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 161 | 03.11.2025 | 09:35 | Ölspur |
| Einsatz: 160 | 01.11.2025 | 13:35 | piepender Heimrauchmelder |
| Einsatz: 159 | 01.11.2025 | 06:08 | Feuerschein aus Wohnung |
| Einsatz: 158 | 28.10.2025 | 09:32 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 157 | 27.10.2025 | 12:26 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 156 | 20.10.2025 | 19:33 | Brand Mülleimer |
| Einsatz: 155 | 18.10.2025 | 09:03 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 154 | 15.10.2025 | 19:32 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 153 | 14.10.2025 | 22:24 | Rauch aus Schaltraum |
| Einsatz: 152 | 14.10.2025 | 09:01 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 151 | 11.10.2025 | 08:10 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 150 | 09.10.2025 | 13:29 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 149 | 06.10.2025 | 13:08 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 148 | 05.10.2025 | 23:55 | Brand LKW Reifen |
| Einsatz: 147 | 04.10.2025 | 17:24 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 146 | 28.09.2025 | 12:19 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 145 | 27.09.2025 | 19:59 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 144 | 27.09.2025 | 08:35 | Einsatzübung ABC |
| Einsatz: 143 | 24.09.2025 | 21:46 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 142 | 24.09.2025 | 17:07 | automatischer Meldereinlauf |
Seite 1 von 7