Einsätze 2023
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 169 | 26.11.2023 | 12:53 | Tragehilfe |
Einsatz: 168 | 25.11.2023 | 21:28 | Tragehilfe |
Einsatz: 167 | 24.11.2023 | 05:07 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 166 | 21.11.2023 | 08:59 | Person in Notlage |
Einsatz: 165 | 20.11.2023 | 08:58 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 164 | 17.11.2023 | 19:48 | Ölspur |
Einsatz: 163 | 16.11.2023 | 19:58 | Tragehilfe |
Einsatz: 162 | 15.11.2023 | 08:44 | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatz: 161 | 14.11.2023 | 17:30 | auslaufende Betriebsmittel |
Einsatz: 160 | 13.11.2023 | 16:51 | Tragehilfe |
Einsatz: 159 | 11.11.2023 | 09:11 | Person in Notlage |
Einsatz: 158 | 05.11.2023 | 10:05 | Ölspur |
Einsatz: 157 | 04.11.2023 | 06:41 | Brand Unrat |
Einsatz: 156 | 01.11.2023 | 09:47 | Ölspur |
Einsatz: 155 | 30.10.2023 | 16:36 | Person in Notlage |
Einsatz: 154 | 29.10.2023 | 21:31 | Wachbesetzung FuRw 1 |
Einsatz: 153 | 27.10.2023 | 13:25 | Person in Notlage |
Einsatz: 152 | 26.10.2023 | 15:39 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 151 | 23.10.2023 | 16:10 | ausgelöster Rauchmelder |
Einsatz: 150 | 23.10.2023 | 15:48 | Wachbesetzung FuRw1 |
Einsatz: 149 | 20.10.2023 | 13:28 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 148 | 20.10.2023 | 07:42 | Ölspur |
Einsatz: 146 | 18.10.2023 | 17:21 | Person in Notlage |
Einsatz: 147 | 18.10.2023 | 06:54 | Gasgeruch in Gebäude |
Einsatz: 145 | 17.10.2023 | 04:40 | Brandmeldeanlage |
Seite 1 von 7