Einsätze 2024
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 254 | 26.11.2024 | 14:41 | Ölspur |
Einsatz: 253 | 25.11.2024 | 13:26 | Person in Notlage |
Einsatz: 252 | 22.11.2024 | 07:32 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 251 | 19.11.2024 | 14:57 | Arbeitsunfall |
Einsatz: 250 | 19.11.2024 | 14:29 | ausgelöster Rauchmelder |
Einsatz: 249 | 18.11.2024 | 04:49 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 248 | 16.11.2024 | 22:46 | Person in Notlage |
Einsatz: 247 | 16.11.2024 | 20:36 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 246 | 15.11.2024 | 01:30 | |
Einsatz: 245 | 12.11.2024 | 19:04 | |
Einsatz: 244 | 12.11.2024 | 15:16 | Person in Notlage |
Einsatz: 243 | 12.11.2024 | 14:50 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 242 | 10.11.2024 | 13:23 | Person in Notlage |
Einsatz: 241 | 05.11.2024 | 12:50 | Person in Notlage |
Einsatz: 240 | 05.11.2024 | 07:38 | Person in Notlage |
Einsatz: 239 | 03.11.2024 | 18:20 | Person in Notlage |
Einsatz: 238 | 02.11.2024 | 17:56 | Wasser in Wohnung |
Einsatz: 237 | 28.10.2024 | 20:35 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 236 | 27.10.2024 | 23:29 | Brand Pkw |
Einsatz: 235 | 23.10.2024 | 06:14 | hilflose Person |
Einsatz: 234 | 22.10.2024 | 02:04 | Person in Notlage |
Einsatz: 233 | 21.10.2024 | 14:37 | Brand LKW |
Einsatz: 232 | 17.10.2024 | 10:00 | Person in Notlage |
Einsatz: 231 | 17.10.2024 | 08:29 | hilflose Person |
Einsatz: 230 | 14.10.2024 | 11:21 | automatischer Meldereinlauf |
Seite 1 von 9