Einsätze 2025
| Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
|---|---|---|---|
| Einsatz: 166 | 05.11.2025 | 14:48 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 165 | 05.11.2025 | 14:42 | auslaufende Betriebsmittel |
| Einsatz: 164 | 05.11.2025 | 13:18 | Ölspur |
| Einsatz: 163 | 04.11.2025 | 12:32 | piepender Heimrauchmelder |
| Einsatz: 162 | 03.11.2025 | 10:14 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 161 | 03.11.2025 | 09:35 | Ölspur |
| Einsatz: 160 | 01.11.2025 | 13:35 | piepender Heimrauchmelder |
| Einsatz: 159 | 01.11.2025 | 06:08 | Feuerschein aus Wohnung |
| Einsatz: 158 | 28.10.2025 | 09:32 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 157 | 27.10.2025 | 12:26 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 156 | 20.10.2025 | 19:33 | Brand Mülleimer |
| Einsatz: 155 | 18.10.2025 | 09:03 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 154 | 15.10.2025 | 19:32 | Verkehrsunfall |
| Einsatz: 153 | 14.10.2025 | 22:24 | Rauch aus Schaltraum |
| Einsatz: 152 | 14.10.2025 | 09:01 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 151 | 11.10.2025 | 08:10 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 150 | 09.10.2025 | 13:29 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 149 | 06.10.2025 | 13:08 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 148 | 05.10.2025 | 23:55 | Brand LKW Reifen |
| Einsatz: 147 | 04.10.2025 | 17:24 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 146 | 28.09.2025 | 12:19 | Tragehilfe Rettungsdienst |
| Einsatz: 145 | 27.09.2025 | 19:59 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 144 | 27.09.2025 | 08:35 | Einsatzübung ABC |
| Einsatz: 143 | 24.09.2025 | 21:46 | automatischer Meldereinlauf |
| Einsatz: 142 | 24.09.2025 | 17:07 | automatischer Meldereinlauf |
Seite 1 von 7