Einsätze 2025
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 59 | 09.04.2025 | 14:14 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 58 | 09.04.2025 | 06:06 | ausgelöster Heimrauchmelder |
Einsatz: 57 | 08.04.2025 | 15:16 | |
Einsatz: 56 | 05.04.2025 | 05:37 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 55 | 04.04.2025 | 14:46 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 54 | 04.04.2025 | 13:50 | Waldbrand |
Einsatz: 53 | 04.04.2025 | 01:51 | brennender Fussboden |
Einsatz: 51 | 27.03.2025 | 15:30 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 50 | 26.03.2025 | 20:16 | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: 49 | 23.03.2025 | 22:53 | ABC Einsatz |
Einsatz: 47 | 19.03.2025 | 14:59 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 46 | 18.03.2025 | 06:00 | Dieselspur |
Einsatz: 45 | 15.03.2025 | 07:22 | unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: 44 | 13.03.2025 | 18:02 | Wasser in Wohnung |
Einsatz: 43 | 13.03.2025 | 11:06 | Brand PKW |
Einsatz: 42 | 13.03.2025 | 10:08 | Ölspur |
Einsatz: 41 | 13.03.2025 | 07:52 | Tragehilfe Rettungsdienst |
Einsatz: 40 | 11.03.2025 | 21:58 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 39 | 07.03.2025 | 19:10 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 38 | 06.03.2025 | 05:59 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 37 | 28.02.2025 | 16:01 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 36 | 28.02.2025 | 14:56 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 35 | 26.02.2025 | 18:00 | automatischer Meldereinlauf |
Einsatz: 34 | 25.02.2025 | 11:35 | Ölspur |
Einsatz: 33 | 23.02.2025 | 17:52 | brennender Mülleimer |
Seite 1 von 3