Einsätze 2023
Einsatz | Datum | Alarm | Meldung |
---|---|---|---|
Einsatz: 119 | 19.08.2023 | 15:24 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 118 | 17.08.2023 | 16:21 | Brand Hecke |
Einsatz: 117 | 11.08.2023 | 14:42 | hilflose Person |
Einsatz: 116 | 10.08.2023 | 18:51 | Brand PKW |
Einsatz: 115 | 10.08.2023 | 18:18 | Verkehrsunfall |
Einsatz: 114 | 10.08.2023 | 11:01 | Heckenbrand |
Einsatz: 113 | 05.08.2023 | 15:50 | Ölspur |
Einsatz: 112 | 05.08.2023 | 09:29 | Person in Notlage |
Einsatz: 111 | 31.07.2023 | 10:51 | Brand PKW |
Einsatz: 110 | 29.07.2023 | 19:17 | Blitzeinschlag in Baum |
Einsatz: 109 | 27.07.2023 | 17:25 | Ast droht abzustürzen |
Einsatz: 108 | 26.07.2023 | 19:24 | Brand Baum |
Einsatz: 107 | 26.07.2023 | 13:33 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 106 | 25.07.2023 | 15:00 | hilflose Person |
Einsatz: 105 | 24.07.2023 | 23:28 | hilflose Person |
Einsatz: 104 | 23.07.2023 | 07:07 | Brand Jägerstand |
Einsatz: 103 | 20.07.2023 | 00:46 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 102 | 19.07.2023 | 15:05 | Ölspur |
Einsatz: 101 | 18.07.2023 | 18:24 | Brandmeldeanlage |
Einsatz: 100 | 18.07.2023 | 12:50 | Person in Notlage |
Einsatz: 99 | 16.07.2023 | 03:33 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: 98 | 15.07.2023 | 19:15 | |
Einsatz: 97 | 15.07.2023 | 11:08 | Brand Waldboden |
Einsatz: 96 | 12.07.2023 | 11:06 | Brandgeruch aus Wohnung |
Einsatz: 95 | 10.07.2023 | 15:16 | Brandmeldeanlage |
Seite 3 von 7